Propiedade | Unidade | Método de proba | Estándar |
Densidade lineal | Tex | ASTM D1907 | 785 ± 10 % |
Resistencia á tracción 1) romper 2) LASE 0,3 % 3) LASE 0,5 % 4) LASE 1,0 % | N | ASTM D 885 | Min.400 Min.63 Min.105 Min.210 |
Proporción | g/cm³ | ASTM D1505 | 2,55 ± 0,05 |
Módulo de Young | Gpa | ASTM D885, D76 | Min.62.5 |
Alongamento en rotura | % | ASTM D885 | 1,7-3,0 |
Velocidade de absorción | % |
| Min 150 |
Capacidade de absorción | % |
| Min 200 |
Contido de humidade | % | Tipo de bloqueo de auga | ≤1 |
Tipo non bloqueador de auga | ≤0,5 | ||
Observacións | Absorción só para o tipo de bloqueo de auga |
Hora de publicación: 22-09-2022